Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
AUSVERKAUFT |"Watcher" mit Penthaus in Oldenburg-Eversten-West-D
26131 Oldenburg/Eversten, Borkumer Ring 63
Die Gebäudeansichten:
˅ Bautenstand am 5. November 2020 um ca. 14.30 Uhr ...
360°-Rundgang durch die 2-Zimmer-Wohnung im 1.OG | Stand: 15.12.20
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
360°-Rundgang durch die 3-Zimmer-Wohnung im 1.OG | Stand: 5.11.20
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Die Grundrisse:
Kellergeschoss | Erdgeschoss | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | Penthouse
360°-Rundgang durch die Penthouse-Wohnung, Stand: 15.12.20
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Die angeboteten Flächen:
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss | Stand: 03.03.2021
Lage: |
EG links |
EG rechts | 1.OG 3 links | 1.OG rechts |
WHG-Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 |
Objekt-Nr.: | 1485-1-EG | 1485-2-EG | 1485-3-1OG | 1455-4-1OG |
Gartenfläche: | 62,87 | 130,90 | ||
Balkon: | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
PKW-Stellplatz: | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Nutzfläche: | ||||
Abstellraum außen: | 2,88 m² | 2,88 m² | 2,88 m² | 2,88 m² |
Abstellraum Keller: | 7,66 m² | 7,82 m² | 9,85 m² | 9,57 m² |
Nutzfläche gesammt: | 10,54 m² | 10,70 m² | 12,73 m² | 12,45 m² |
Wohnfläche: | ||||
Abstellraum: | 3,31 m² | 3,08 m² | 3,31 m² | 3,08 m² |
Bad: |
5,56 m² |
8,37 m² | 5,56 m² | 8,36 m² |
Terrasse: (100% / 50%): |
11,70 m² / 5,85 m² |
11,70 m² / 5,85 m² |
11,70 m² / 5,85 m² |
11,70 m² / 5,85 m² |
Büro: | 7,79 m² | 7,79 m² | ||
Flur: | 4,34 m² | 6,59 m² | 4,34 m² | 6,41 m² |
Kochen: | 5,96 m² | 6,99 m² | 6,14 m² | 6,99 m² |
Schlafen: | 13,76 m² | 13,64 m² | 13,76 m² | 13,64 m² |
WC: | 1,84 m² | 1,84 m² | ||
Wohnen / Essen: | 22,48 m² | 22,07 m² | 22,28 m² | 22,26 m² |
Wohnfläche gesamt: |
61,26m² |
76,22 m² | 61,24 m² | 76,22 m² |
Kaufpreis Wohnung: |
||||
Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes: | ||||
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
||||
Status: | VERKAUFT | VERKAUFT |
VERKAUFT |
VERKAUFT |
2. Obergeschoss und Penthouse | Stand: 03.03.2021
Lage: |
2. OG links |
2. OG rechts | Penthouse | |
WHG-Nr.: | 5 | 6 | 7 | |
Objekt-Nr.: | 1485-5-2OG | 1485-6-2OG | 1455-7-3OG | |
Balkon: | 5,85 | 5,85 | 5,85 | |
PKW-Stellplatz: | inklusive | inklusive | inklusive | |
Nutzfläche: | ||||
Abstellraum außen: | 2,88 m² | 2,88 m² | 2,88 m² | |
Abstellraum Keller: | 10,55 m² | 14,30 m² | 14,92 m² | |
Nutzfläche gesammt: | 13,43 m² | 17,18 m² | 17,80 m² | |
Wohnfläche: | ||||
Abstellraum: | 3,31 m² | 3,08 m² | Ankleide: | 11,46 m² |
Bad: | 5,56 m² | 8,36 m² | Bad: | 11,51 m² |
Balkon (100% / 50%): |
11,70 m² / 5,85 m² |
11,70 m² / 5,85 m² |
Balkon: | 16,76 m² / 8,38 m² |
Büro: | 7,79 m² | Balkon: |
11,70 m² / 5,85 m² |
|
Flur: | 4,34 m² | 6,39 m² | Entree: | 8,43 m² |
Kochen: | 6,14 m² | 6,99 m² | Flur: | 4,11 m² |
Schlafen: | 13,76 m² | 13,64 m² | Gast: | 17,39 m² |
WC: | 1,84 m² | Kochen: | 11,90 m² | |
Wohnen / Essen: | 22,28 m² | 22,27 m² | HWR: | 4,55 m² |
Wohnfläche gesamt: |
61,24 m² | 76,21 m² | Schlafen: | 11,36 m² |
WC: | 2,44 m² | |||
Wohnen / Essen | 51,42 m² | |||
Wohnfläche gesamt: | 148,80 m² | |||
Kaufpreis Wohnung: |
||||
Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes: | ||||
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
||||
Status: | VERKAUFT | VERKAUFT |
VERKAUFT |
Angebote für Kapitalanleger und Eigennutzer in Eversten-West-D:
Weitere Infos:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.