Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
VORSCHAU | Eigentumswohnungen in Eversten-West-D
Jetzt Top-Zinsen und 18.000 € KfW-Tilgungszuschuss sichern!
Die Gartenwohnungen im Erdgeschoss:
360°-Rundgang durch Gartenwohnung 2 [mitte]:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
360°-Rundgang durch Gartenwohnung 3 [rechts außen]:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Das Raumprogramm für die Erdgeschoss-Wohnungen:
Lage: |
EG 1 v. links |
EG 2 v. links. |
EG 3 v. rechts |
WHG-Nr.: | 1 | 3 | 5 |
Objekt-Nr.: | 1478-1-EG | 1478-3-EG | 1478-5-EG |
Zimmer: | 3 | 3 | 3 |
Gartenfläche: | ca. m² | ca. m² | ca. m² |
PKW-Stellplatz: | |||
Nutzfläche: | |||
Abstellraum: | 4,44 m² | 3,51 m² | 4,49 m² |
Carport: | m² | m² | 18,19 m² |
Nutzfläche gesammt: | m² | m² | m² |
Wohnfläche: | |||
Wohnküche: | 27,86 m² | 36,90 m² | 27,86 m² |
Bad: | 4,77 m² | 4,03 m² | 4,77 m² |
Garderobe: | 4,58 m² | ||
Schlafen: | 11,62 m² | 11,56 m² | 11,62 m² |
Gast / Büro: | 10,53 m² | 6,85 m² | 10,53 m² |
Abstellraum: | 3,40 m² | 2,75 m² | 3,40 m² |
Terrasse: | (4,52 m²) 2,26 m² | (3,56 m²) 1,78 m² | (4,52 m²) 2,26 m² |
Wohnfläche gesamt: |
60,44 m² | 68,45 m² | 60,44 m² |
Kaufpreis Wohnung: |
auf Anfrage |
auf Anfrage | auf Anfrage |
Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes: |
|||
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
Die Maisonette-Wohnung über Ober- und Staffelgeschoss:
Das Raumprogramm für die Maisonette-Wohnungen:
Lage: | OG/SG 1v. li | OG/SG 2 v. li | OG/SG 3 v. re |
WHG-Nr.: | 2 | 4 | 6 |
Objekt-Nr.: | 1478-2-OG/SG | 1478-4-OG/SG | 1478-6-OG/SG |
Zimmer: | 5 | 5 | 5 |
Gartenfläche: | keine | keine | keine |
PKW-Stellplatz: | im Freien | im Freien | im Freien |
Nutzfläche: | |||
Fahrradraum: | m² | m² | |
Nutzfläche gesammt: | m² | m² | |
Wohnfläche EG: | |||
Flur: | 2,80 m² | 5,40 m² | 2,80 m² |
Wohnfläche EG: | 2,80 m² | 5,40 m² | 2,80 m² |
Wohnfläche OG: | |||
Treppenhaus: | 2,73 m² | 2,73 m² | 2,73 m² |
Wohnen: | 26,83 m² | 31,98 m² | 26,83 m² |
Bad: | 4,77 m² | 4,03 m² | 4,77 m² |
Schlafen: | 11,62 m² | 16,90 m² | 11,62 m² |
Gast: | 10,54 m² | 6,85 m² | 10,54 m² |
Flur: | m² | 4,58 m² | m² |
Abstellraum: | 2,71 m² | 2,75 m² | 2,71 m² |
Balkon: | (9,74 m²) 4,87 m² | (8,88 m²) 4,44 m² | (9,74 m²) 4,74 m² |
Wohnfläche OG: |
64,07 m² | 74,26 m² | 64,07 m² |
Wohnfläche SG: | |||
Schlafen: | 13,26 m² | 16,63 m² | 13,26 m² |
Galerie: |
29,92 m² |
31,00 m² | 29,92 m² |
Bad: | 4,40 m² | 6,12 m² | 4,40 m² |
Abstellraum: | 2,50 m² | 2,69 m² | 2,50 m² |
Balkon: | (9,74 m²) 4,87 m² | (8,88 m²) 4,44 m² |
(9,74 m²) 4,87 m² |
Wohnfläche SG: | 54,95 m² | 60,88 m² | 54,95 m² |
Wohnfläche gesamt: | 121,82 m² | 140,54 m² | 121,82 m² |
Kaufpreis Wohnung |
auf Anfrage |
auf Anfrage | auf Anfrage |
Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes: |
|||
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
Gebäudeschnitte:
Angebote für Kapitalanleger und Eigennutzer in Eversten-West-D:
Weitere Infos:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.