Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
Neubaugebiet Eversten-West | Familienfreundliche Stadthäuser
Jetzt Top-Zinsen und 18.000 € KfW-Tilgungszuschuss sichern!
360°-Rundblick vom Baugrundstück:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Das Reihenendhaus:
Gebäudeansichten:
Das Reihenendhaus, hier: Stadthaus 1:
Wohn- und Nutzflächen:
Geschoss | Funktion | Fläche |
Wohnen & Essen | 26,71 m² | |
Kochen | 8,39 m² | |
WC | 2,47 m² | |
Hausanschlüsse / Hauswirtschaftsraum | 7,61 m² | |
Garderobe | 0,68 m² | |
Abstellraum | 1,82 m² | |
Flur | 4,16 m² | |
Terrasse (zu 1/2) | 3,30 m² | |
Erdgeschoss | 54,86 m² | |
Schlafen | 15,59 m² | |
Kind 1 | 12,32 m² | |
Kind 2 | 12,61 m² | |
Bad | 8,78 m² | |
Flur | 3,74 m² | |
Obergeschoss | 53,04 m² | |
Arbeiten | 10,59 m² | |
Kind 3 | 11,16 m² | |
Flur | 2,86 m² | |
Heizung / Abstellraum | 6,49 m² | |
Dachgeschoss | 31,10 m² | |
Wohnfläche gesamt | 139,00 m² | |
Nutzfläche | Fahrräder / Geräte | 5,89 m² |
Das Reihenmittelhaus, hier: Stadthaus 2:
Wohn- und Nutzflächen:
Geschoss | Funktion | Fläche |
Wohnen & Essen | 26,71 m² | |
Kochen | 8,39 m² | |
WC | 2,47 m² | |
Hausanschlüsse / Hauswirtschaftsraum | 7,61 m² | |
Garderobe | 0,68 m² | |
Abstellraum | 1,82 m² | |
Flur | 4,16 m² | |
Terrasse (zu 1/2) | 3,30 m² | |
Erdgeschoss | 54,86 m² | |
Schlafen | 15,59 m² | |
Kind 1 | 12,32 m² | |
Kind 2 | 12,61 m² | |
Bad | 8,78 m² | |
Flur | 3,74 m² | |
Obergeschoss | 53,04 m² | |
Kind 3 | 21,74 m² | |
Flur | 2,86 m³ | |
Heizung / Abstellraum | 6,86 m² | |
Dachgeschoss | 31,46 m² | |
Wohnfläche gesamt | 139,36 m² | |
Nutzfläche | Fahrräder / Geräte | 5,89 m² |
Angebote für Kapitalanleger und Eigennutzer in Eversten-West-D:
Weitere Infos:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.