Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
VERKAUFT | Wohnungen mit besten Aussichten in OL/Eversten
26131 Oldenburg / Eversten, Borkumer Ring 53
Jetzt Top-Zinsen und 18.000 € KfW-Tilgungszuschuss sichern!
Die Eckdaten:
Zur Umfangreichen Ausstattung gehört unter anderem:
- KfW55-Baustandard
- Anschluss an energieeffizientem Blockheizkraftwerk
- Fußbodenheizung
- dezentrale Be- und Entlüftungsanlage
- Rollläden mit Elektroantrieb
- inkl. Bodenbeläge (Fliesen und Vinyl-Designbelag)
- inkl. Malerarbeiten
- etc.
˅ Bautenstand am 5. August 2021
Die Ansichten:
Die Gartenwohnungen im Erdgeschoss:
Die Preise und Verfügbarkeit | Stand: 6. August 2021:
Lage: |
EG 1 v. links |
EG 2 v. links | EG 3 v. links | EG 4 v. links |
WHG-Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 |
Objekt-Nr.: | 1465-1-EG | 1465-2-EG | 1465-3-EG | 1465-4-EG |
Gartenfläche: | ca. 148 m² | ca. 25 m² | ca. 25 m³ | ca. 110 m² |
PKW-Stellplatz: | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Nutzfläche: | 3,81 m² | 3,81 m² | 3,81 m² | 3,81 m² |
Wohnfläche gesamt: |
68,89 m² | 68,38 m² | 68,35 m² | 68,92 m² |
Status: | VERKAUFT | VERKAUFT |
VERKAUFT |
VERKAUFT |
Die Maisonette-Wohnungen im Obergeschoss und Dachgeschoss:
Hier: Maisonette-Wohnungen 5 und 6:
Die Preise:
Lage: | OG/SG 1 v. li | OG/SG 2 v. li | OG/SG 3 v. li | OG/SG 4 v. li |
WHG-Nr.: | 5 | 6 | 7 | 8 |
Objekt-Nr.: | 1465-1-OG | 1465-2-OG | 1465-3-OG | 1465-4-OG |
Gartenfläche: | keine | keine | keine | keine |
PKW-Stellplatz: | im Freien | im Freien | im Freien | im Freien |
Nutzfläche: | ||||
Abstellraum: | 3,61 m² | 3,56 m² | 3,56 m² | 3,61 m² |
Nutzfläche gesammt: | 3,61 m² | 3,56 m² | 3,56 m² | 3,61 m² |
Wohnfläche OG: | ||||
Abstellraum: | 1,85 m² | 1,85 m² | 1,85 m² | 1,85 m² |
Bad: | 5,55 m² | 5,41 m² | 5,41 m² | 5,52 m² |
Flur: | 7,77 m² | 7,77 m² | 7,77 m² | 7,77 m² |
HWR: | 2,89 m² | 2,89 m² | 2,89 m² | 2,89 m² |
Küche / Essen: | 31,26 m² | 31,29 m² | 31,29 m² | 31,26 m² |
Balkon (50%): | 3,00 m² | 3,30 m² | 3,30 m² | 3,00 m² |
Schlafen: | 12,10 m² | 11,95 m² | 11,95 m² | 12,10 m² |
WC: | 2,62 m² | 2,62 m² | 2,62 m² | 2,62 m² |
Wohnfläche OG: |
67,04 m² | 67,08 m² | 67,08 m² | 67,01 m² |
Wohnfläche SG: | ||||
Bad: | 4,79 m² | 4,79 m² |
4,79 m² |
4,79 m² |
Flur: | 10,44 m² | 10,44 m² | 10,44 m² | 10,44 m² |
Schlafen / Gast: | 9,16 m² | 9,03 m² | 9,03 m² | 9,16 m² |
Balkon (50%): | 3,78 m² | 3,66 m² | 3,66 m² | 3,78 m² |
Studio: | 23,71 m² | 23,55 m² | 23,55 m² | 23,71 m² |
Wohnfläche SG: | 51,88 m² | 51,47 m² | 51,47 m² | 51,88 m² |
Wohnfläche gesamt: | 118,92 m² | 118,55 m² | 118,55 m² | 118,89 m² |
Kaufpreis Wohnung |
444.750 € |
432.500 € | ||
Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes: |
5.000 € | 5.000 € | ||
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
1,19 % |
1,19 % |
||
Status: | VORGEMERKT | VORGEMERKT | VERKAUFT | VERKAUFT |
360°-Rundgänge am 5. August 2021:
˅ Maisonette-Wohnung Nr. 5:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
˅ Maisonette-Wohnung Nr. 6:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Weitere Informationen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.