Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
Hochwertige Eigentumswohnungen in OL-Innenstadtnähe
Die noch verfügbaren Wohnungen im Erdgeschoss:
Die noch verfügbaren Wohnungen im 1. Obergeschoss:
Die noch verfügbare Wohnung im Staffelgeschoss:
360°-Rundgang:
[Stand: 17.05.2019]
Falls hier der 360°-Rundgang nicht angezeigt wird, starten Sie hier
Verfügbare Wohneinheiten:
[Stand: 02.04.2019]
Nr. | Lage | Wohnfläche | Verkaufspreis* | PKW | Stellplatz | |
WE 01 | EG links | 112,59 m² | 398.000 € | 1 | 19.500 € | |
WE 02 | EG mitte links | verkauft | ||||
WE 03 | EG mitte rechts | 65,73 m² | 222.500 € | 1 | 19.500 € | |
WE 04 | EG rechts | 111,59 m² | 365.000 € | 1 | 19.500 € | |
WE 05 | 1. OG links | 106,47 m² | 365.000 € | 1 | 19.500 € | |
WE 06 | 1. OG mitte links | verkauft | ||||
WE 07 | 1. OG mitte links | verkauft | ||||
WE 08 | 1. OG rechts | 111,59 m² | 370.000 € | 1 | 19.500 € | |
WE 09 | 2. OG links | verkauft | ||||
WE 10 | 2. OG mitte | verkauft | ||||
WE 11 | 2. OG rechts | 117,22 m³ | 410.000 € | 1 | 19.500 € |
* Es wird eine Maklercourtage in Höhe von 4,76 % des beurkundeten Kaufpreises erhoben
Tiefgarage mit Abstellräumen:
Weitere Informationen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.