Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
10 Neubau-Wohnungen in hoher Bauqualität
Schicke Stadtwohnungen in OL-Eversten [1488]
26131 Oldenburg / Eversten, Borkumer Ring 21-39
Jetzt Top-Zinsen und 18.000 € KfW-Tilgungszuschuss sichern!
˄ Bautenstand am 19. Mai 2021
Grundriss Erdgeschoss:
Preisliste für die Wohnungen im Erdgeschoss:
Lage von links: | EG 1 | EG 2 | EG 3 | EG 4 |
EG 5 |
Objekt-Nr.: | 1488-1-EG | 1488-2-EG | 1488-3-EG | 1488-4-EG | 1488-5-EG |
Gartenfläche: | ca. 63 m² | ca. 33 m | ca. 33 m² | ca. 33 m³ | ca. 39 m² |
PKW-Stellplatz: | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert |
Status: | verkauft | verkauft | verkauft | verkauft | verkauft |
Grundriss der Maisonette-Wohnung (Ober- und Dachgeschoss):
˅ 360°-Rundgang eine Referenzwohnung auf der unmittelbaren Nachbarschaft am 19.03.2020:
Preisliste für die Maisonette-Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss:
Lage: | OG/SG 1 v. li | OG/SG 2 v. li | OG/SG 3 v. li | OG/SG 4 v. li | OG/SG 5 v. li |
Objekt-Nr.: | 1488-1-OG | 1488-2-OG | 1488-3-OG | 1488-4-OG | 1488-5-OG |
Gartenfläche: | keine | keine | keine | keine | keine |
PKW-Stellplatz: | im Freien | im Freien | im Freien | im Freien | im Freien |
Nutzfläche: | |||||
Abstellraum: | 3,84 m² | 3,84 m² | 3,98 m² | 3,98 m² | 4,90 m² |
Nutzfläche gesammt: | 3,84 m² | 3,84 m² | 3,98 m² | 3,98 m² | 4,90 m² |
Wohnfläche OG: | |||||
Abstellraum: | 3,56 m² | 3,49 m² | 3,49 m² | 3,49 m² | 3,49 m² |
Bad: | 10,59 m² | 10,59 m² | 10,59 m² | 10,59 m² | 10,78 m² |
HWR: | 2,47 m² | 2,47 m² | 2,47 m² | 2,47 m² | 2,47 m² |
Küche / Essen: | 28,70 m² | 28,63 m² | 28,63 m² | 28,63 m² | 28,77 m² |
Loggia: | 3,34 m² | 3,43 m² | 3,43 m² | 3,43 m² | 3,34 m² |
Schlafen: | 13,76 m² | 13,58 m² | 13,58 m² | 13,58 m² | 13,58 m² |
Treppenhaus: | 5,15 m² | 5,15 m² | 5,15 m² | 5,15 m² | 5,15 m² |
Wohnfläche OG: |
67,57 m² | 67,34 m² | 67,34 m² | 67,34 m² | 67,58 m² |
Wohnfläche SG: | |||||
Abstellraum: | 2,47 m² | 2,47 m² | 2,47 m² | 2,47 m² | 2,47 m² |
Bad: | 6,66 m² | 6,66 m² | 6,66 m² | 6,66 m² | 6,66 m² |
Kind / Schlafen: | 11,10 m² | 11,01 m² | 11,01 m² | 11,01 m² | 11,10 m² |
Logia: | 3,34 m² | 3,34 m² | 3,34 m² | 3,34 m² | 3,34 m² |
Wohnen: | 30,76 m² | 30,69 m² | 30,59 m² | 30,69 m² | 30,74 m² |
Wohnfläche SG: | 54,33 m² | 54,17 m² | 54,07 m² | 54,17 m² | 54,31 m² |
Wohnfläche gesamt: | 121,90 m² | 121,51 m² | 119,37 m² | 121,51 m² | 121,89 m² |
Kaufpreis Wohnung |
447.500 € | 442.500 € | 442.500 € | 442.500 € | 449.500 € |
Wert des inkludierten PKW-Stellplatzes | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
2,38 % | 2,38 % | 2,38 % | 2,38 % | 2,38 % |
Status: | frei | frei | frei | frei | frei |
Angebote für Kapitalanleger und Eigennutzer in Eversten-West-D:
Weitere Informationen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.