Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
VORSCHAU: Behagliche Eigentumswohnungen in OL-Eversten
Die Grundrisse:
Lage: |
EG |
EG | EG | OG | OG |
WHG-Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wohnfläche: | |||||
Flur: | 4,65 m² | 5,98 m² | 4,65 m² | 4,91 m² | 4,57 m² |
Garderobe: | 0,98 m² | 2,37 m² | 2,05 m² | ||
Abstellraum: | 2,90 m² | 4,87 m² | 2,96 m² | 5,38 m² | |
HWR: | 5,59 m² | ||||
Bad: | 3,67 m² | 3,60 m² | 2,71 m² | 5,70 m² | 9,39 m² |
Schlafen: | 11,28 m² | 10,36 m² | 12,63 m² | 2,22 m² | 14,53 m² |
Schlafen / Arbeiten | 20,34 m² | ||||
Wohnküche: | 25,65 m² | 17,05 m² | 13,36 m² | 20,48 m² | 31,29 m² |
Wohnen / Essen: | 14,32 m² | ||||
Kochniesche: | 2,68 m² | ||||
Laubengang: | 6,32 m² | ||||
Terrasse (zu 1/2): | 5,00 m² | 5,00 m² | 5,00 m² | 10,00 m² | |
Balkon: | 2,05 m² | ||||
Wohnfläche gesamt: |
53,15 m² | 47,84 m² | 44,95 m² | 69,18 m² | 75,79 m² |
Kaufpreis : |
186.025 € | 167.440 € | 157.325 € | 242.130 € | 265.265 € |
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % |
Lage: |
OG |
OG | OG | DG | DG |
WHG-Nr.: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wohnfläche: | |||||
Flur: | 5,98 m² | 10,62 m² | 11,90 m² | 9,78 m² | 10,05 m² |
Garderobe: | 0,98 m² | 1,12 m² | 2,09 m² | 0,56 m² | 1,31 m² |
Abstellraum: | |||||
HWR: | 3,60 m² | 3,01 m² | 6,03 m² | 4,88 m² | 3,93 m² |
WC: | 1,86 m² | ||||
Bad: | 4,87 m² | 6,37 m² | 7,55 m² | 8,44 m² | 7,33 m² |
Schlafen: | 10,36 m² | 14,34 m² | 11,46 m² | 16,18 m² | 17,82 m² |
Schlafen / Arbeiten: | 20,34 m² | ||||
Arbeiten: | 13,98 m² | ||||
Wohnküche: | 17,05 m² | 32,09 m² | 21,83 m² | 35,94 m² | 42,73 m² |
Wohnen / Essen: | |||||
Kochniesche: | |||||
Laubengang: | 6,32 m² | ||||
Terrasse (zu 1/2): | |||||
Balkon: | 2,75 m² | 2,05 m² | 1,93 m² | 12,88 m² | 30,36 m² |
Wohnfläche gesamt: |
45,59 m² | 69,60 m² | 62,79 m² | 69,18 m² | 127,51 m² |
Kaufpreis : |
159.565 € | 243.600 € | 219.765 € | 242.130 € | 446.285 € |
Maklercourtage inkl. MwSt.: |
3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % |
Weiter Informationen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.