Immobilien-Kaufangebot: NEUBAU
VERKAUFT | 4 Neubau-Maisonette-Wohnungen in hoher Bauqualität
Schicke Stadtwohnungen in OL-Eversten [1483]
26131 Oldenburg / Eversten, Borkumer Ring 57a-h
Jetzt Top-Zinsen und 18.000 € KfW-Tilgungszuschuss sichern!
Aktueller Bautenstand:
˅ Bautenstand am 7. November 2020
Lage im Neubaugebiet Eversten-West, Abschnitt D:
Rundflug über das Neubaugebiet:
Auszug aus der umfangreichen Baubeschreibung:
- KfW55-Baustandard
- Anschluss an energieeffizientem Blockheizkraftwerk
- Fußbodenheizung
- dezentrale Be- und Entlüftungsanlage
- Rollläden mit Elektroantrieb
- inkl. Bodenbeläge (Fliesen und Vinyl-Designbelag)
- inkl. Malerarbeiten
- Innentüren mit Stahlzargen
- zur Erdgeschoss-Wohnung gehört ein integriertes Carport
- ...
Gebäudeansichten:
Maisonette-Wohnungen | 1. Obergeschoss + Staffelgeschoss:
˄ Falls hier keine Vorschau angezeigt wird: Hier geht es direkt zum 360°-Rundgang
Lage: | OG/SG 1 v. li | OG/SG 2 v. li | OG/SG 3 v. li | OG/SG 4 v. li |
WHG-Nr.: | 1 | 3 | 5 | 7 |
Objekt-Nr.: | 1483-1-OG | 1483-2-OG | 1483-3-OG | 1483-4-OG |
Gartenfläche: | keine | keine | keine | keine |
PKW-Stellplatz: | im Freien | im Freien | im Freien | im Freien |
Nutzfläche: | ||||
Abstellraum: | 3,84 m² | 3,84 m² | 3,84 m² | 3,84 m² |
Nutzfläche gesammt: | 3,84 m² | 3,84 m² | 3,84 m² | 3,84 m² |
Wohnfläche OG: | ||||
Abstellraum: | 2,64 m² | 2,64 m² | 2,64 m² | 2,64 m² |
Arbeiten: | 9,57 m² | 9,14 m² | 9,14 m² | 9,57 m² |
Bad: | 6,10 m² | 5,98 m² | 5,98 m² | 6,22 m² |
Flur: | 11,21 m² | 11,05 m² | 11,05 m² | 11,28 m² |
HWR: | 2,16 m² | 2,21 m² | 2,21 m² | 2,21 m² |
Küche / Essen: | 31,89 m² | 31,41 m² | 31,41 m² | 32,03 m² |
Balkon (zu 1/2): | 3,01 m² | 3,01 m² | 3,01 m² | 3,01 m² |
Schlafen: | 13,26 m² | 13,26 m² | 13,26 m² | 13,49 m² |
WC: | 1,85 m² | 1,85 m² | 1,85 m² | 1,85 m² |
Wohnfläche OG: |
80,20 m² | 80,55 m² | 80,55 m² | 82,30 m² |
Wohnfläche SG: | ||||
Abstellraum: | 2,19 m² | 1,51 m² | 1,51 m² | 2,21 m² |
Abstelllraum: | 2,33 m² | 2,21 m² | 2,21 m² | 2,39 m² |
Bad: | 7,28 m² | 5,26 m² | 5,26 m² | 7,39 m² |
Flur: | 10,08 m² | 10,54 m² | 10,54 m² | 10,28 m² |
Kind / Schlafen: | 15,11 m² | 14,11 m² | 14,11 m² | 15,05 m² |
Balkon (zu 1/2): | 3,01 m² | 3,01 m² | 3,01 m² | 3,01 m² |
Wohnen / Wohnküche: | 31,98 m² | 31,41 m² | 31,41 m² | 31,75 m² |
WC: | 1,61 m² | 1,61 m² | ||
Wohnfläche SG: | 71,98 m² | 69,66 m² | 69,66 m² | 72,08 m² |
Wohnfläche gesamt: | 153,67 m² | 150,21 m² | 150,21 m² | 154,38 m² |
Status: | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT | VERKAUFT |
Angebote für Kapitalanleger und Eigennutzer in Eversten-West-D:
Weitere Informationen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Immobilien-Angebot erhalten?
Senden Sie mir dazu einfach das folgende Kontaktformular ausgefüllt zu.