Bereits vermittelt:
Neubau: Eigentumswohnungen in OL-Kreyenbrück
Die Eckdaten:
- ca. 81 m² Wohnfläche
- 3 Zimmer
- Terrasse bzw. Balkon
- Aussenstellplatz
- Erdwärme-Zentralheizung
- Badezimmer mit Wanne & Dusche
- Fahrstuhl
- Preise:
- 2.250 € / m² Wohnfläche im Haus 1 = ab 181.595,50 €
- 2.350 € / m² Wohnfläche im Haus 2 = ab 189.668,50 €
Preisliste von Haus 1:
Wohnung | Wohnfläche | Zimmer | Preis | Status |
Erdgeschoss | ||||
WHG 1 (links) | 80,71 m² | 3 | 181.597,50 € | reserviert |
WHG 2 (rechts) | 80,71 m² | 3 | 181.597,50 € | |
1. Obergeschoss | ||||
WHG 3 (links) | 81,71 m² | 3 | 183.847,50 € | |
WHG 4 (rechts) | 81,71 m² | 3 | 183.847,50 € | |
2. Obergeschoss | ||||
WHG 5 (links) | 81,71 m² | 3 | 183.847,50 € | |
WHG 6 (rechts) | 81,71 m² | 3 | 183.847,50 € | |
Dachgeschoss | ||||
WHG 7 (links) | 63,56 m² | 2 | verkauft | |
WHG 8 (rechts) | 63,56 m² | 2 | verkauft |
Preisliste von Haus 2:
Wohnung | Wohnfläche | Zimmer | Preis | Status |
Erdgeschoss | ||||
WHG 1 (links) | 80,71 m² | 3 | 189.668,50 € | |
WHG 2 (rechts) | 80,71 m² | 3 | |
verkauft |
1. Obergeschoss | ||||
WHG 3 (links) | 81,71 m² | 3 | verkauft | |
WHG 4 (rechts) | 81,71 m² | 3 | 192.018,50 € | |
2. Obergeschoss | ||||
WHG 5 (links) | 81,71 m² | 3 | 192.018,50 € | reserviert |
WHG 6 (rechts) | 81,71 m² | 3 | 192.018,50 € | |
Dachgeschoss | ||||
WHG 7 (links) | 63,56 m² | 2 | verkauft | |
WHG 8 (rechts) | 63,56 m² | 2 | verkauft |
Die Grundrisse im Erdgeschoss sowie den beiden Obergeschossen:
Sie möchten weitere Informationen über dieses Neubau-Projekt? Senden Sie mir einfach Ihre Kontaktdaten und ich werde Ihnen zeitnah erste Unterlagen zusenden.